Binding is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Hengelo. Het verschijnt ongeveer 10 keer per jaar. Het bevat pastoraal en diaconaal nieuws, activiteiten voor de jeugd en meer.
Binding verschijnt digitaal en op papier.
Kopij voor Binding bij voorkeur digitaal aanleveren via een email naar: binding@waterstaatskerk-hengelo.nl
Papieren kopij kan ook worden aangeleverd op het Kerkelijk Bureau.
Het aan- en afmelden van de papieren versie op Binding gaat via het Kerkelijk Bureau, o.a. via een email naar kerkelijkbureau@waterstaatskerk-hengelo.nl.
Aan- en afmelden voor de digitale versie van Binding gaat via onderstaand digitaal formulier. N.B. als u zich aanmeldt voor de digitale versie van Binding wordt u niet afgemeld voor de papieren versie. Voor het afmelden voor de papieren versie neemt u contact op met het Kerkelijk Bureau (zie boven).
De digitale Binding heeft voordelen. U ontvangt deze ongeveer 1 week eerder dan de papieren versie. Verder is het abonnementstarief lager dan voor de papieren versie van Binding.
Contact voor verspreiding:
fam. A. Wind, Somerset 61, 7551 KN Hengelo, tel. 074 – 2436036
Contact voor advertenties:
dhr. J. van der Vaart, Hans Vonkstraat 95, 7558 BN Hengelo; tel.: 074 – 2503894, e-mail: jvandervaart@home.nl
U kunt zich abonneren op een digitale versie van Binding via uw email adres.
Voor het lezen van PDF-bestanden heeft u een PDF Reader nodig zoals Adobe Reader, welke u gratis kunt downloaden.
Kopij inlever- en verschijningsrooster 2027
| Uitgave 2026 | Nummer | Inleveren kopij woensdag bij redactie | Aflevering door drukker woensdag voor 13.00 uur | Verschijningsdatum zaterdag |
| Oktober | 9 | 23 september 2026 | 7 oktober 2026 | 10 oktober 2026 |
| November | 10 | 4 november 2026 | 18 november 2026 | 21 november 2026 |
| December | 11 | 2 december 2026 | 16 december 2026 | 19 december 2026 |
| Uitgave 2027 | Nummer | Inleveren kopij woensdag bij redactie | Aflevering door drukker woensdag voor 13.00 uur | Verschijningsdatum zaterdag |
| januari | 1 | 13 januari 2027 | 27 januari 2027 | 30 januari 2027 |
| maart | 2 | 17 februari 2027 | 3 maart 2027 | 6 maart 2027 |
| april | 3 | 31 maart 2027 | 14 april 2027 | 17 april 2027 |
| mei | 4 | Dinsdag 27 april 2027 | 12 mei 2027 | 15 mei 2027 |
| juni | 5 | 26 mei 2027 | 9 juni 2027 | 12 juni 2027 |
| juli | 6 | 30 juni 2027 | 14 juli 2027 | 17 juli 2027 |
| augustus | 7 | 11 augustus 2027 | 25 augustus 2027 | 28 augustus 2027 |
| oktober | 8 | 22 september 2027 | 6 oktober 2027 | 9 oktober 2027 |
| november | 9 | 3 november 2027 | 17 november 2027 | 20 november 2027 |
| december | 10 | 1 december 2027 | 15 december 2027 | 18 december 2027 |



